Smart-UPS RT 8000
本商品は重量があるため、お届けするためのチャーター料金を別途見積もらせていただきます。お問い合わせフォームよりご連絡ください。
「注文番号」項目は「注文前」と入力してください。
APC Smart-UPS RT 8000(SURT8000XLJ)は、出力容量(8000VA/6400W)のタワー・ラックマウント型両用UPSです。
商品の詳細
APC Smart-UPS RT 8000(SURT8000XLJ)
特長
- 200Vモデル
- タワー・ラックマウント型両用
- 常時インバーター方式
- バックアップ時間拡張可能
- 電源工事が不要なプラグ接続
- システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
- 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
- 各種アクセサリーによる機能拡張が可能
製品仕様
全般 | ||
---|---|---|
運転方式 | 常時インバーター・力率補正をともなうダブルコンバーション方式 | |
入力 | ||
定格入力電圧 | AC200V単相 | |
定格入力周波数(Hz) | 50/60(自動検出) | |
許容入力電圧範囲 | AC160~280V単相 | |
許容入力周波数範囲(Hz) | 45~65 | |
入力ケーブル長(mm) | ハードワイヤ接続 | |
入力プラグ形状(標準入力プラグ) | ハードワイヤ接続 | |
変更可能入力プラグ形式 | - | |
標準入力プラグ使用時最大入力電流(A) | 40 | |
入力プラグ変更時最大入力電流(A) | - | |
入力ハードワイヤサイズ(mm2) | 10(推奨) | |
入力接続可能電線サイズ(mm2) | 10~25 | |
入力力率 | 0.95以上 | |
出力 | ||
出力コンセント形状 | NEMA L6-20R×2個 ![]() NEMA L6-30R×2個 ![]() ハードワイヤ接続 |
|
標準入力プラグ使用時最大出力容量(VA/W) | 8000/6400 | |
入力プラグ変更時最大出力容量(VA/W) | - | |
定格出力電圧 | AC200V単相(オプションのStep-Down Transformerを使用することにより100V出力も可能) | |
出力電圧精度 | ±1%(静的)、±5%(動的) | |
出力周波数 | 50/60±3Hz(初期設定)、50/60±0.1Hz(設定可能) | |
電圧波形歪率 | 3%以下(線形負荷)、5%以下(非線形負荷) | |
最大負荷時効率 | 90% | |
サポートされるクレストファクター | 3:1 | |
過負荷耐量 | 105%(検出)、125%(1分間)、150%(30秒間) | |
停電切り替え時間 | 無瞬断 | |
出力波形 | フィルタリングされた正弦波 | |
バイパス種類 | 自動バイパス | |
バイパス切り替え時間(ms) | 6(標準) | |
バッテリー | ||
バッテリータイプ | 小形シール鉛蓄電池(長寿命) | |
バッテリー容量(1トレイあたり)(V/AH) | 96/5(4トレイ使用) | |
バッテリー個数・定格(20時間率) | 32個・12V/5AH | |
90%までの充電時間(負荷50%時) | 約3時間 | |
交換用バッテリーキット型番 | RBC44J×2個 | |
推奨バッテリー交換時期 (放電の回数と周囲温度により変わる) |
使用温度 | 交換時期目安 |
5~25℃ | 2.5年 | |
※交換時期目安は保証値ではありません。要バッテリー交換LED点灯の有無にかかわらず、上記期間にてバッテリーを定期交換することを推奨します。 | ||
バッテリー運転の延長 | SURTA192XLBPJ(※1) | |
寸法・質量 | ||
外形寸法 高さ×幅×奥行き(mm) | 264×432×728 | |
梱包寸法 高さ×幅×奥行き(mm) | 552×597×991 | |
設置形態 | タワー/ラックマウント | |
ラックマウント搭載時(EIA規格19インチラック) | 対応6U(※2) | |
正味質量(kg)(※3) | 約111 | |
梱包質量(kg) | 約129 | |
環境 | ||
使用環境 | 最大高度3,000メートル、湿度0~95%、温度0~40℃(結露なきこと) | |
保管環境 | 最大高度15,000メートル、湿度0~95%、温度-15~45℃(結露なきこと) | |
1メートルの距離での可聴ノイズ | 60dBA以下 | |
規格 | ||
EMC規格 | VCCI ClassA | |
安全規格 | UL 1778 | |
UPS電源管理ソフトウェア(別売) | ||
PowerChute Network Shutdown | ○ | |
PowerChute Business Edition | × | |
Network Management Card 2 EM標準装備 | ○ | |
インターフェイス | RS232C、SmartSlot、EPO | |
消費電力・発熱量(全負荷) | ||
消費電力(W) | 通常時 | 640 |
充電時 | 1450 | |
発熱量(KJ/h) | 通常時 | 2304 |
充電時 | 5184 |
- ※1 最大10台まで増設することができます。
- ※2 本製品をラックに搭載する場合は、Smart-UPS RT専用のレールキットを別途購入する必要があります。また、ラックの奥行き(レール取付け部)が685~910mmであることが必要です。
- ※3 UPSおよび拡張バッテリーは重いため、その重量に十分耐えられる場所に設置してください。また、ラック搭載時は、できるだけラックの下段に取り付けるようにしてください。
- 注:使用可能なUPS電源管理ソフトウェアに関しましては、ホームページhttp://www.apc.com/jpをご参照ください。