APC Ecommerce 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V Japan 4年保証つき
APC Ecommerce 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V Japan 4年保証つきは、通常3年間の無償保証期間を1年間追加した4年間無償保証期間の限定モデルです。出力容量(750VA/460W)のご家庭やスモールビジネスに最適な無停電電源装置(UPS)です。
この商品に対応する交換用バッテリーキットは以下です。
商品の詳細
APC Ecommerce 750 9 Outlet 750VA 2 USB 100V Japan 4年保証つき(BE750M2E-JP4W)
Amazonギフト券(Eメールでお届け)プレゼントキャンペーン実施中、詳細は以下のバナーからご確認ください
特長
- 無償保証期間4年間
- 長寿命バッテリー
- ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
- より長いランタイム
- より多くのバッテリーバックアップコンセント
- USB急速充電ポート
- 小型軽量
- 信頼性が高く安心のサージ保護
- クイックミュート
- 壁面への取り付け
- 「PoewrChute Personal Edition」に対応
初回起動方法ビデオ
製品仕様
入力 | ||
---|---|---|
運転方式 | 常時商用 | |
定格入力電圧 | AC100V 単相2線アースつき | |
入力電圧許容範囲(V) | 90~110(初期設定) | |
定格入力周波数(Hz) | 50/60(自動検出) | |
入力ケーブル長(mm) | 1,520 | |
入力プラグ形状(標準入力プラグ) | NEMA 5-15P ライトアングルプラグ | |
消費電力(通常時/充電時)(W) | 9/26 | |
定格入力電流(A) | 12 | |
サーキットブレーカー | リセット可能なサーキットブレーカー(15A) | |
出力 | ||
コンセント数 | バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個 | |
サージ・ノイズフィルター | あり | |
出力電力容量(VA/W) | 750/450 | |
定格出力電圧(バッテリー運転時)(V) | 100 ±8% | |
定格出力周波数(バッテリー運転時)(Hz) | 50/60 ±1(自動検出) | |
切替時間(ms) | 通常6/最大10 | |
出力波形(バッテリー運転時) | 矩形波(※1) | |
USB急速充電ポート | ||
USB充電出力 | 12W/5V/2.4A | |
USB充電タイプ | 2-USB A-Type | |
USB規格 | USB BC 1.2 | |
ランタイム | ||
インターネットモデム+ルーター | (10W) | 5.9時間 |
エントリーレベルパソコン | (40W) | 90分間 |
ノートパソコン+ネットワーク機器 | (80W) | 41分間 |
ミッドレンジパソコン+20インチLCDモニター +ノートパソコン+ネットワーク機器 |
(180W) | 14.8分間 |
バッテリー | ||
バッテリータイプ | 小形シール鉛蓄電池(長寿命) | |
90%までの充電時間(負荷50%時)(時間) | 8 | |
期待寿命(5~25℃)(年) | 4~5 | |
交換用バッテリーキット型番 | RBC17J | |
寸法・質量 | ||
外形寸法 幅×奥行き×高さ(cm) | 32.7×10.5×13.9 | |
正味質量(kg) | 4.6 | |
環境 | ||
動作温度(℃) | 0~40 | |
保管温度(℃) | -15~45 | |
動作時相対湿度(%) | 0~95(結露なきこと) | |
動作時の高度(m) | 0~3,000 | |
その他 | ||
USB電源管理ソフトウェア | PowerChute Personal Edition V3.0.2(※2) | |
インターフェイスポート | USB | |
無償保証期間 | 4年間 | |
付属品 | ユーザーズマニュアル、USB通信ケーブル、入力プラグ変換アダプター | |
規格 | 電気用品安全法 J60950-1、J55022、J30001 |
- ※1 PFC(力率改善回路)電源を使用した機器と本製品を接続すると、本製品または接続機器が故障することがあります。
- ※2 UPS本体には同梱されていません。シュナイダーエレクトリック社Webサイトから「PowerChute Personal Edition」をダウンロードしてください。
- ※ USB急速充電ポートを利用いただく前に接続する機器およびケーブルの仕様をご確認ください。
- ※ ランタイムの数値はあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電時間、周囲温度、使用年数などにより異なります。